Všechna práva © Interkom 1984 - 2001
Ceny Akademie SF, fantasy a hororu za rok 2000
Akademie / `soutěž národů'
Loni jsem si na tomto místě (nad touto tabulkou) zapředvídal a napsal: Letos poprvé došlo ke shodě na prvním místě, blahopřejeme Talpressu i Laseru. Na špici se vrátil Klub Julese Vernea a vpřed se derou Netopejr a Straky na vrbě. V příštích letech se možná dočkáme překvapeníod Baronetu a Beta - Dobrovského Ševčíka.
Posuďte sami jak to vyšlo, já bych teď obrátil vaši pozornost ke zvýrazněným číslům. Protože jak uvedono výše nastala loni plichta, můžeme říci, že v dosavadních šesti ročnících byly dvakrát v čele Talpress, Polaris a Laser, jednou pak Poutník, potažmo Klub Julese Vernea. Absolutně nejvíc bodů zatím nasbíral Tallpress.
| 2001 | 2000 | 99 | 98 | 97 | 96 | S | Firma |
| 16 | 16 | 9 | 3 | 10 | 8 | 62 | Laser/Laser Books |
| 10 | 16 | 10 | 27 | 6 | 5 | 74 | Talpress |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 24 | Leonardo |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | Baronet |
| 7 | 14 | 17 | 7 | 6 | 16 | 67 | Polaris |
| 7 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | Rigor Mortis |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | Netopejr |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Albatros |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fantom print |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | Fantázia |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Straky na vrbě |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Beta - Dobrovský & Ševčík |
| 3 | 9 | 1 | 7 | 11 | 1 | 31 | Klub Julese Vernea/Poutník |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Knižní klub |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | IŽ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Brokilon |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Epos |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 34 | Ikarie |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Perseus |
| 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 30 | Nová vlna |
| 0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 34 | AF 167 |
| 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | Milenium Publishing |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Návrat |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Wales |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Mladá fronta |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dech draka |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | AFSF |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Triton |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Zlatý kůň |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | Altar |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Corona |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Aurora |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Melantrich |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Najáda |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | R3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Golem – Ríša |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Magnetpress/Nemesis |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | Mustang |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Classic AND |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Blackfire Games |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2D studio |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Český spisovatel |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Volvox Globator |
Soutěž národů je neoficiální hodnocení Interkomu, tabulka se počítá z počtu nominací jednotlivých subjektů (nominace=1 bod) a ze získaných cen Akademie (5, resp. 3 body). Pokud některá nominace, potažmo cena přísluší více subjektům, získává každý plný počet bodů.