| 7/2001 |
Cena Karla Čapka
(další)
|
(185)
|
|
|
|
Všechna práva © Interkom 1984 - 2001
Seznam účastníků CKČ 2001
Vysvětlivky a dodatky:
Letos podruhé se mi neporařilo vměstnat do tabulky celý prefix a začínáme až od roku 1986. Borci (dinosauři), kterým jsme zkrátili jejich účasti jsou označeni hvězdičkou.
9 vítěz v kategoriích povídka, román
8 druhé místo v kategoriích povídka, román
7 třetí místo v kategoriích povídka, román
6 další místa v kategoriích povídka, román
5 vítěz v kategoriích krátká povídka
4 další místa v kategorii krátká povídka
2 druké kolo nebo účast v první desítce
1 účast v daném ročníku
0 absence
| 1111111111111122 |
| 9999999999999900 |
| 8888999999999900 | Autor | Obec |
| 6789012345678901 | ============= | ============ |
| 1 | Bašta Jaroslav | Stařeč (Třebíč) |
| 42000000002 | Búr Viliam | Bratislava |
| 1000001 | Cigániková Eva | Žilina |
| 111 | Čermáková Libuše | Kosmonosy |
| 1 | Černoch Viktor | Praha 4 |
| 1 | Dohnal Robert | Praha 9 - Kyje |
| 111 | Dub Vladimír ml. | Bor u Tachova |
| 1001211111000011 | Dubský Petr | Plzeň Lochotín |
| 512 | Dufková Edita | Praha-Zbraslav |
| 1 | Dušek libor | Ústí nad Labem |
| 2100012002 | Ertl Stanislav ml. | Ročov 135 |
| 1 | Fenik Lukáš | Chomutov |
| 1000000000001 | Gottfried Jaroslav | Třebíč |
| 1610000000001 | Hekele Karel | Ostrava 8 |
| 6687200000000009 | Heteša Petr | České Budějovice |
| 2 | Heveryová Marta dr. | Praha 1 |
| 211 | Hlaváč Jan | Praha 12 - Modřany |
| 11000000000111 | Hokeš Miroslav | Mělnik |
| 202 | Hollósy Imrich | Bratislava |
| 482 | Hons Jiří | Stará Boleslav |
| 1 | Houdek Jakub | Praha 6 |
| 10100002101 | Hrazdíra Dušan | Praha 9 |
| 1 | Chmelo Daniel | Levice |
| 17362011004 | Kaufner Petr | Plzeň |
| 1000000000000001 | Kersch Petr Ing. | Děčín II |
| 11 | Killer František | Sezemice |
| 1 | Kolár Jakub | Praha 3 |
| 8 | Kolář Martin | Jihlava |
| 411 | Kostelecká Jana | Přerov |
| 61621000000000001 | Kostiha Vladimír | Patřvald (KI) |
| 20350108492 | Koutný Martin Ing. | Třebíč |
| 1 | Kovařík Pavel | Strakonice |
| 111 | Kresta Roman Ing. | Kopřivnice |
| 177 | Kuglerová Ivana | Praha 5 |
| 112 | Kulová Veronika | Plzeň - Vinice |
| 101 | Lazorčík Tomáš | Ostrov nad Ohří |
| 105 | Lukačovičová Lucie | Praha 7 |
| 1 | Lukeš David Bc. | Velká nad Veličkou |
| 1 | Lukovská Zdeňka | Liberec 6 |
| 121 | Macek Jakub | Klášterec n. Ohří |
| 1 | Maceček Zdeněk | Horní Bečva 590 |
| 4 | Macháček Jan | Pelhřimov |
| 1 | Marhánková Jaroslava | Hořovice |
| 12 | Matuška Martin | Handlová |
| 1 | Mehešová Dagmar | Bratislava |
| 16 | Minichová Zuzana | Bratislava |
| 1 | Mlčák Kamil | Chropině |
| 2000000001 | Nováček Pavel | Ostrava - Poruba |
| 1 | Němec David | Kopřivnice |
| 1 | Němec Petr | Český Krumlov |
| 1 | Pech Miroslav | Nová Bystřice |
| 112 | Petrák Milan | Praha 5 |
| 100000001 | Pikulíková Ida | Martin |
| 10000010001 | Polák Jaroslav A. | Brno |
| 1 | Pöss Peter | Handlová |
| 22 | Renčín Pavel | Praha 10 |
| 6346729899 | Rečková Jana MUDr. | Kralupy nad Vltavou |
| 10111 | Říhánek Petr | Plzeň |
| 16 | Schirlová Jana | Praha 6 |
| 101 | Sedláková Šárka | Brno - Štýřice |
| 1 | Smrkal Michal | okr. Banska Bystrica |
| 1 | Smíšek Jan | Praha 4 |
| 10006 | Stiffel Anton Ing. | Nižná |
| 1 | Střelák Kamil | Ostrava - Muglinov |
| 111 | Šarišský Rastislav | Levoča |
| 12121 | Šenk David | Stará Boleslav |
| 1 | Ševců Slavoj | Mladá Boleslav |
| 1010606100007012 | Škvor Václav | Praha 4 - Háje |
| 1101111 | Šlajsna Karel | Mělník |
| 21012 | Šmíd Darek | Praha 8 - Kobylisy |
| 5 | Šnobl Adam | Praha 1 |
| 11112 | Šochová Anna | Aš 1 |
| 1 | Šporek Zdeněk | Sokolov |
| 1 | Tesař Antonín | Příbram |
| 12 | Tibenská Veronika | Praha 4 - Chodov |
| 122 | Vavřička, Jan Jr. | Stříbro |
| 1 | Vaňatka Radovan | Bratislava |
| 161764211914242144 | Verner Milan | Ostrava-Poruba |
| 1 | Větvička Ivan | Praha 4 Modřany |
| 1 | Věžníková Alena | Šenov |
| 2311111262 | Vágenknecht Václav | Trutnov |
| 11 | Živný Pavel | Praha 5 - Stodůlky |
Cena Karla Čapka 2002
Prezident, Rada ČS fandomu a organizátoři Parconu vyhlašují 20. ročník literární soutěže O cenu Karla Čapka.
Své práce libovolného rozsahu v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky zasílejte ve čtyřech čitelných kopiích na adresu:
Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč
Do obálky prosím přiložte:
průvodku obsahující Vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní telefon a názvy všech zaslaných soutěžních prací (pokud je nedodáte v normovaném strojopise – 60 úderů na řádek, 30 řádek na stránku – vyznačte též přepočet rozsahu na normované stránky).
čestné prohlášení, že soutěžní práce dáváte k dispozici organisátorům soutěže pro jedno otištění bez nároku na honorář
Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2001. Práce, doručené po tomto termínu, budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku.
Martin Koutný, administrátor CKČ