| 10/1996 |
Cena Karla Čapka
(další)
|
(138)
|
|
|
|
Všechna práva © Interkom 1984 - 1996
Účastníci CKČ '96
| 201 | Bastl Martin | Třebíč |
| 1 | Berger J. A. | Pardubice |
| 10122643101 | Biedermannová Carola | Praha |
| 110082 | Bronec Michael | Praha |
| 100011000001 | Chrastina Vladimír | Odolená Voda |
| 1 | Dolejšová Zuzana | Praha |
| 1 | Fencl Ivo | Starý Plzenec |
| 1 | Haraším Pavel+Petr | Šenov |
| 1 | Hlaváček Zdeněk | Příbram |
| 168 | Houser Pavel | Praha |
| 1 | Hrabovský Miroslav | Mor. Budějovice |
| 1 | Hudáček Josef | Spišská Nová Ves |
| 112410122110001 | Hurych Pavel | Pardubice |
| 1 | Jašek Petr | Ústí nad Labem |
| 11 | Juránek Jiří Fox | Jihlava |
| 1 | Kalmus Radovan | Praha |
| 201 | Kelča Pavel | Brno |
| 1 | Kohl Tomáš | Kralupy nad Vltavou |
| 1062899 | Kopřiva Štěpán, M | Praha |
| 203501 | Koutný Martin Ing. | Třebíč |
| 11111011 | Krejčí Jaroslav Ing. | Kutná Hora |
| 1 | Kubišta Karel | Česká Třebová |
| 1 | Kuda Petr | Most |
| 101 | Kříž Patrik | Plzeň |
| 11 | Laňová Markéta | Praha |
| 10000002 | Litoš Petr | Praha |
| 1 | Maděra Petr Michala | Liberec |
| 322241222440621 | Mls Ivan dr. | České Budějovice |
| 120065049 | Mostecký Jaroslav, M | Olomouc |
| 41 | Málek Vilém | Brandýs nad Labem |
| 1 | Oberhuber Tomáš | Brandýsek |
| 796 | Obluk Pavel | Havířov - Šumbark |
| 16673928 | Oščádal Jan „Jam“ ML | Ostrava |
| 2 | Oščádalová Jana | Ostrava |
| 62897 | Pavlovský Jiří jr. | Praha |
| 1 | Pazderová Romana | Praha |
| 4626990009 | Poláček Jan | Rudná u Prahy |
| 2 | Pícha Václav | Brandýs nad Labem |
| 1 | Rafaj Josef | Zlín |
| 63467 | Rečková Jana MUDr. | Kralupy n. Vl. |
| 1 | Rucký Martin | Most |
| 3110660004 | Škába Filip | Praha |
| 11 | Šlajsna Karel | Mělník |
| 42867 | Šlechta Vladimír | České Budějovice |
| 401 | Šmucar Jan | Děčín |
| 66 | Špaček Michal | Praha |
| 1 | Švachouček Martin | Praha |
| 362366266581071 | Švachouček St. | Praha |
| 602 | Thoma Michal | Praha |
| 2201 | Vaněk Jan jr. | Praha |
| 1 | Ventluka Martin | Praha |
| 21617642119142 | Verner Milan | Ostrava-Poruba |
| 10000001 | Vochyán Jan | Okříšky |
| 23111 | Vágenknecht Václav | Trutnov |
| 1 | Weselý Karel | Znojmo |
Vítězové a nominovaní kurzívou, vytrvalci polotučně.