Všechna práva © Interkom 1984 - 2002
Ceny Akademie SF, fantasy a hororu za rok 2001
Akademie / `soutěž národů'
Talpress si letos v našem neoficiálním bodování prohodil místo s Laserem a stále vede v součtu za všechny roky Akademie: Tento ukazatel však příliš nezdůrazňujme, není objektivní k borcům, kteří vstoupili do soutěže později. V těsném závěsu za nimi najdete Polaris. Tato velká trojka si rozdělila 9 ze 14 cen Akademie, které nějak souvisí s konkrétními vydavatelstvými.
| 2002 | 2001 | 2000 | 99 | 98 | 97 | 96 | S | Firma |
| 21 | 10 | 16 | 10 | 27 | 6 | 5 | 95 | Talpress |
| 18 | 16 | 16 | 9 | 3 | 10 | 8 | 80 | Laser/Laser-Books |
| 17 | 7 | 14 | 17 | 7 | 6 | 16 | 84 | Polaris |
| 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Straky na vrbě |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Albatros |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 41 | Ikarie |
| 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 11 | 1 | 36 | Klub Julese Vernea/Poutník |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Argo |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Fantom print |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Knižní klub |
| 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | Fantázia |
| 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | Baronet |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | Perseus |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Wales |
| 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 34 | AF 167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Golem – Ríša |
| 0 | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | Rigor Mortis |
| 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 30 | Nová vlna |
| 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 24 | Leonardo |
| 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | Netopejr |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Najáda |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | Altar |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Beta - Dobrovský & Ševčík |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | Mustang |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Aurora |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | Milenium Publishing |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Zlatý kůň |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | AFSF |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Magnetpress/Nemesis |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | R3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Návrat |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | IŽ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2D studio |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Blackfire Games |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Classic AND |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Corona |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Epos |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Český spisovatel |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Volvox Globator |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Melantrich |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Triton |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dech draka |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Mladá fronta |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Brokilon |
Soutěž národů je neoficiální hodnocení Interkomu, tabulka se počítá z počtu nominací jednotlivých subjektů (nominace=1 bod) a ze získaných cen Akademie (celkem tedy i s nominací 5, resp. 3 body). Pokud některá nominace, potažmo cena přísluší více subjektům, získává každý plný počet bodů.