Všechna práva © Interkom 1984 - 2000
Ceny Akademie SF - `soutěž národů'
Letos poprvé došlo ke shodě na prvním místě, blahopřejeme Talpressu i Laseru. Na špici se vrátil Klub Julese Vernea a vpřed se derou Netopejr a Straky na vrbě. V příštích letech se možná dočkáme překvapeníod Baronetu a Beta - Dobrovského Ševčíka.
| 2000 | 99 | 98 | 97 | 96 | S | Firma |
| 16 | 10 | 27 | 6 | 5 | 64 | Talpress |
| 16 | 9 | 3 | 10 | 8 | 46 | Laser/Laser Books |
| 14 | 17 | 7 | 6 | 16 | 60 | Polaris |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | Fantázia |
| 9 | 1 | 7 | 11 | 1 | 29 | Klub Julese Vernea/Poutník |
| 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 34 | AF 167 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | Netopejr |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Straky na vrbě |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 29 | Nová vlna |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | Baronet |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | Milenium Publishing |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Beta - Dobrovský & Ševčík |
| 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 33 | Ikarie |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | Rigor Mortis |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Perseus |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | Leonardo |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Návrat |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Epos |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Wales |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albatros |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Mladá fronta |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dech draka |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | AFSF |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Triton |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Zlatý kůň |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | Altar |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Corona |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | IŽ |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Aurora |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Melantrich |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Knižní klub |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Najáda |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2D studio |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Český spisovatel |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Volvox Globator |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | R3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Golem – Ríša |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Magnetpress/Nemesis |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | Mustang |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Classic AND |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Blackfire Games |
Soutěž národů je neoficiální hodnocení Interkomu, tabulka se počítá z počtu nominací jednotlivých subjektů (nominace=1 bod) a ze získaných cen Akademie (5, resp. 3 body). Pokud některá nominace, potažmo cena přísluší více subjektům, získává každý plný počet bodů. Současné hodnocení nakladatelství a časopisů může být v něčem zavádějící, nicméně však naznačuje v porovnání několika roků určité tendence a má tedy jistý smysl.