Při svých cestách mezi Prahou a Plzní jsem byl neustále přesvědčován jedním nejmenovaným nakladatelem o levnosti jeho knížek. Rozhodl jsem se proto přesvědčit se, jaká je skutečnost. Kolik vlastně skutečně platím za knížku, za ty malé černé potvůrky vytištěné na papíře. S výsledky mého malého testu bych vás chtěl seznámit.
Probral jsem svou knihovnu a zařadil do testu všechny knížky, které se u mě vyskytly v danou chvíli. Do testu jsem zařadil pouze knížky z letošního roku – dle vyjádření MiFi je u nás inflace téměř nulová a proto je srovnání cen pravděpodobně objektivní.
Rezignoval jsem na počítání písmenek klasickou cestou a využil jsem moderní technické zařízení zvané skener. Nejdřív jsem stanovil skutečný počet popsaných stránek (stran). Naskenoval jsem 10 plných stránek z každé knížky a nechal techniku spočítat počet znaků (znaků/10s), poté jsem odstranil všechny mezery, čárky, tečky atd. a opět nechal pracovat techniku a určil počet písmen (písmen/10s). Pak jsem čistě subjektivně stanovil procento využití všech stránek (%využití) – odečetl jsem stránky částečně plné či úplně prázdné a ilustrace (ty jsem záměrně zanedbal). A pak jsem si už jen hrál s výpočty. Výsledky najdete v tabulce.
Nekupujte „levné“ tenké knížky. Písmenka vás přijdou pěkně draho. Ti tlustí mackové, co je musím číst v klidu doma, protože se mi nevejdou do tašky, jsou to pravé.
Přestože je test do jisté míry neobjektivní – zanedbaná je cena obálky, jméno autora a zcela záměrně ilustrace –, docela mě zarazil téměř čtyřnásobný rozdíl mezi „nejlevnějším“ Miévillem a „nejdražšími“ Dickem či Zelaznym. Pokud vám v testu chybí ty krásně tlusté fantasy ságy – ty si musíte vypočítat sami, u mě se bohužel tento druh knížek nevyskytuje.
Páni nakladatelé si mohou provést naprosto přesný výpočet (text určitě mají někde založený v počítači) a zjistit tak, nakolik je má metodika výpočtu nepřesná.
Autor: Kniha (Nakladatel) | Stran | cena | znaků/10str | pismen/10str | %využití | text/Kč | pism/Kč | kč/10000zn | Pořadí 1 | kč/10000p | Pořadí 2 |
Mieville, China: Jizva (Laser) | 541 | 295 | 29024 | 23394 | 100 | 5323 | 4290 | 1,88 | 1 | 2,33 | 1 |
Freiová, Ludmila: Strach na Kvaře (Milenium Publishing) | 597 | 239 | 20822 | 16389 | 100 | 5201 | 4094 | 1,92 | 2 | 2,44 | 2 |
Barker, Clive: Utkaný svět (Laser) | 767 | 299 | 16138 | 12719 | 100 | 4140 | 3263 | 2,42 | 3 | 3,06 | 4 |
Procházka, Jiří W.: Totální ztráta rozměru (Milenium Publishing) | 474 | 239 | 20853 | 16596 | 100 | 4136 | 3291 | 2,42 | 4 | 3,04 | 3 |
Mostecký, Jaroslav: Útesy křiku (KJV) | 442 | 239 | 22102 | 17194 | 100 | 4087 | 3180 | 2,45 | 5 | 3,14 | 6 |
Anderson, Kevin J.: Hvězdné moře (Baronet) | 573 | 269 | 18464 | 14938 | 100 | 3933 | 3182 | 2,54 | 6 | 3,14 | 5 |
Moorcock, Michael: Věčný bojovník (Laser) | 694 | 299 | 16929 | 13473 | 100 | 3929 | 3127 | 2,54 | 7 | 3,20 | 7 |
&: Čas psanců (Triton) | 505 | 199 | 15273 | 12091 | 99 | 3837 | 3038 | 2,61 | 8 | 3,29 | 8 |
Ziemianski, Andrzej: Achája (Laser) | 377 | 239 | 23816 | 18548 | 96 | 3606 | 2809 | 2,77 | 9 | 3,56 | 9 |
Medek, Leonard: Dobrodruh (Straky na vrbě) | 395 | 190 | 17199 | 13646 | 93 | 3325 | 2638 | 3,01 | 10 | 3,79 | 10 |
&: Drakobijci 6 (Straky na vrbě) | 312 | 150 | 16137 | 12676 | 97 | 3256 | 2558 | 3,07 | 11 | 3,91 | 11 |
„Smith, Dean Wesley; Ruschová, Kristine Kathryn": Únik (Laser) | 208 | 125 | 19303 | 15242 | 99 | 3180 | 2511 | 3,14 | 12 | 3,98 | 13 |
Blanda, Robert: Sarkofág v. 1.01 (Triton) | 347 | 189 | 17176 | 13742 | 100 | 3153 | 2523 | 3,17 | 13 | 3,96 | 12 |
Hamilton, Peter F.: Porucha reality 2 Expanze (Triton) | 595 | 299 | 15670 | 12589 | 100 | 3118 | 2505 | 3,21 | 14 | 3,99 | 14 |
Mostecký, Jaroslav: Archivář (Wales) | 345 | 219 | 19676 | 15405 | 100 | 3100 | 2427 | 3,23 | 15 | 4,12 | 17 |
„Niven, Larry; Pournelle, Jerry": Drtící ruka (And Classic) | 468 | 279 | 18805 | 14920 | 98 | 3091 | 2453 | 3,23 | 16 | 4,08 | 16 |
&: Síň slávy Mistrů fantasy I (Baronet) | 448 | 239 | 16783 | 13135 | 98 | 3083 | 2413 | 3,24 | 17 | 4,14 | 18 |
Mostecký, Jaroslav: Mark Stone 73 - A14 (Ivo Železný) | 119 | 79 | 20454 | 16384 | 100 | 3081 | 2468 | 3,25 | 18 | 4,05 | 15 |
Bujoldová, Lois McMaster: Paměť (Talpress) | 530 | 269 | 15390 | 12147 | 100 | 3032 | 2393 | 3,30 | 19 | 4,18 | 19 |
Steele, Allen: Hrozba z Moře klidu (Laser) | 333 | 195 | 17178 | 13766 | 100 | 2933 | 2351 | 3,41 | 20 | 4,25 | 21 |
Reynolds, Alastair: Kaldera 1 (Triton) | 401 | 229 | 16608 | 13622 | 100 | 2908 | 2385 | 3,44 | 21 | 4,19 | 20 |
Sheckley, Roger: Lístek na Tranai (Polaris) | 384 | 209 | 15334 | 11921 | 100 | 2817 | 2190 | 3,55 | 22 | 4,57 | 23 |
Pratchett, Terry: Podivný regiment (Talpress) | 492 | 249 | 14049 | 10927 | 100 | 2776 | 2159 | 3,60 | 23 | 4,63 | 24 |
Zahn, Timothy: Válka Kober 4 (Laser) | 180 | 119 | 18224 | 14487 | 100 | 2757 | 2191 | 3,63 | 24 | 4,56 | 22 |
„Williams, Sean; Dix, Shane": Ztracené slunce (Návrat) | 453 | 249 | 15203 | 11905 | 98 | 2711 | 2123 | 3,69 | 25 | 4,71 | 27 |
Žamboch, Miroslav: Na křídlech tornáda (KJV) | 362 | 218 | 17667 | 14094 | 92 | 2699 | 2153 | 3,71 | 26 | 4,64 | 25 |
Sommer: Ti odjinud (Leonardo) | 286 | 189 | 17530 | 14187 | 100 | 2653 | 2147 | 3,77 | 27 | 4,66 | 26 |
Macek, Petr: Mark Stone 70 - A11 (Ivo Železný) | 119 | 79 | 17565 | 14040 | 100 | 2646 | 2115 | 3,78 | 28 | 4,73 | 28 |
&: Svět zlodějů 6 Křídla osudu (Perseus) | 319 | 199 | 16421 | 13084 | 100 | 2632 | 2097 | 3,80 | 29 | 4,77 | 29 |
Eddings: Pláč padlých andělů (And Classic) | 466 | 269 | 15299 | 11912 | 99 | 2624 | 2043 | 3,81 | 30 | 4,89 | 31 |
„Niven, Larry; Pournelle; Stirling; Kingsburry": Války s Kzinty IV (Wales) | 281 | 219 | 20121 | 16437 | 99 | 2556 | 2088 | 3,91 | 31 | 4,79 | 30 |
Zelazny, Roger: Divomág (Straky na vrbě) | 265 | 160 | 15158 | 11961 | 100 | 2511 | 1981 | 3,98 | 32 | 5,05 | 32 |
Card, Orson Scott: Stínové loutky (Laser) | 253 | 235 | 23522 | 18326 | 99 | 2507 | 1953 | 3,99 | 33 | 5,12 | 34 |
&: Síň slávy Mistrů fantasy II (Baronet) | 408 | 239 | 14915 | 11481 | 97 | 2470 | 1901 | 4,05 | 34 | 5,26 | 35 |
Tiptree James jr.: Teplé světy (Triton) | 353 | 199 | 13775 | 11124 | 100 | 2444 | 1973 | 4,09 | 35 | 5,07 | 33 |
Goodkind: Nahé císařství - Temný závoj hněvu (And Classic) | 414 | 239 | 14130 | 11140 | 98 | 2399 | 1891 | 4,17 | 36 | 5,29 | 36 |
Colin, Fabrice: Quartek! (Talpress) | 347 | 199 | 13581 | 10476 | 100 | 2368 | 1827 | 4,22 | 37 | 5,47 | 37 |
Cherryhová, C(aroline) J(anice): Cyteen 2 Znovuzrození (Triton) | 361 | 209 | 13406 | 10407 | 100 | 2316 | 1798 | 4,32 | 38 | 5,56 | 38 |
Sheckley, Roger: Vetřelci - Hon na vetřelce (Perseus) | 334 | 199 | 13890 | 10857 | 97 | 2261 | 1768 | 4,42 | 39 | 5,66 | 39 |
Macek, Petr: Choking hazard (Netopejr) | 185 | 149 | 17505 | 14082 | 98 | 2130 | 1713 | 4,69 | 40 | 5,84 | 40 |
Hawke, Simon: Manévry Nautilu (Polaris) | 232 | 179 | 16123 | 12677 | 100 | 2090 | 1643 | 4,79 | 41 | 6,09 | 42 |
Silverberg: Strážci lebek (Baronet) | 227 | 199 | 18812 | 14935 | 97 | 2082 | 1653 | 4,80 | 42 | 6,05 | 41 |
Noon, Jeff: Vurt (Návrat) | 332 | 249 | 14927 | 11553 | 97 | 1931 | 1494 | 5,18 | 43 | 6,69 | 43 |
Zelazny, Roger: Tento nesmrtelný (And Classic) | 259 | 189 | 11710 | 9122 | 100 | 1605 | 1250 | 6,23 | 44 | 8,00 | 45 |
Dick, Philip K(indred): Vykolejený čas (Epocha) | 217 | 225 | 16666 | 13125 | 99 | 1591 | 1253 | 6,28 | 45 | 7,98 | 44 |
TRITON za klubové ceny: | | | | | | | | | | | |
&: Čas psanců (Triton) | 505 | 149 | 15273 | 12091 | 99 | 5125 | 4057 | 1,95 | | 2,46 | |
Blanda, Robert: Sarkofág v. 1.01 (Triton) | 347 | 119 | 17176 | 13742 | 100 | 5008 | 4007 | 2,00 | | 2,50 |
Hamilton, Peter F.: Porucha reality 2 Expanze (Triton) | 595 | 199 | 15670 | 12589 | 100 | 4685 | 3764 | 2,13 | | 2,66 |
Reynolds, Alastair: Kaldera 1 (Triton) | 401 | 159 | 16608 | 13622 | 100 | 4189 | 3435 | 2,39 | | 2,91 |
Tiptree James jr.: Teplé světy (Triton) | 353 | 139 | 13775 | 11124 | 100 | 3498 | 2825 | 2,86 | | 3,54 |
Cherryhová, C(aroline) J(anice): Cyteen 2 Znovuzrození (Triton) | 361 | 149 | 13406 | 10407 | 100 | 3248 | 2521 | 3,08 | | 3,97 |
Ačkoli knihy Tritonu nedopadají v Dárečkově rozboru špatně, nepřehlédněte druhou část tabulky, kde jsou uvedeny ještě jednou za klubové ceny, a jestli se dobře dívám, pak obsazují podstatnou část z prvních míst čela tabulky.
Pokud vše dobře dopadne, v příštím IK Vás budeme moci informovat o vzniku výdejní prodejny klubu Trifid, kterou ocení hlavně Pražáci, ale i návštěvníci nádraží Střed :-), kteří nebudou muset čekat, až se jim nahromadí tři žádané knihy.